![]() |
Meules Homogene EXL |
||||||
| Taille | Granulation | T/MN maximum | Numéro de la pièce | Prix (chacun) | |||
| 1" dia 1" x 3/16" | XL2AFIN | 12,000 | 213000 | |
| 1" dia 1" x 3/16" | XL2AMED | 12,000 | 213001 | |
| 1" dia 1" x 3/16" | XL6AMED | 18,000 | 213002 | |
| 1" dia 1" x 3/16" | XL8ACRS | 18,000 | 213003 | |
| 3" dia ¼" x ¼" | XL2SFIN | 12,000 | 213012 | |
| 3" dia ¼" x ¼" | XL2AMED | 12,000 | 213013 | |
| 3" dia ¼" x ¼" | XL6AMED | 18,000 | 213014 | |
| 3" dia ¼" x ¼" | XL8ACRS | 18,000 | 213015 | |
| 3" dia ¼" x ¼" | BP5AFIN | 18,000 | 213016 | |
| 3" dia ¼" x ¼" | BP7AMED | 18,000 | 213017 | |
| 3" dia ½" x ¼" | XL2SFIN | 12,000 | 213018 | |
| 3" dia ½" x ¼" | XL6AMED | 18,000 | 213019 | |
| 3" dia ½" x ¼" | XL8ACRS | 18,000 | 213020 |

