![]() |
Premiere Qualite de papier Endos de VelourHook on |
|||||
| Taille | Granulation | Quantité | Numéro de la pièce | Prix (100) | ||
| 1 3/8" dia | 800 | 100 | 053000 | |
| 1 3/8" dia | 1000 | 100 | 053001 | |
| 1 3/8" dia | 1200 | 100 | 053002 | |
| 1 3/8" dia | 1500 | 100 | 053003 | |
| 1 3/8" dia | 2000 | 100 | 053004 | |
| 1 3/8" dia | 2500 | 100 | 053041 | |
| 2" dia | 400 | 100 | 053056 | |
| 2" dia | 600 | 100 | 053051 | |
| 2" dia | 800 | 100 | 053005 | |
| 2" dia | 1000 | 100 | 053006 | |
| 2" dia | 1200 | 100 | 053007 | |
| 2" dia | 1500 | 100 | 053008 | |
| 2" dia | 2000 | 100 | 053009 | |
| 2" dia | 2500 | 100 | 053042 | |
| 2¾" dia 5¼" Sheet | 400 | 100 | 053062 | |
| 2¾" dia 5¼" Sheet | 600 | 100 | 053055 | |
| 2¾" dia 5¼" Sheet | 800 | 100 | 053035 | |
| 2¾" dia 5¼" Sheet | 1000 | 100 | 053036 | |
| 2¾" dia 5¼" Sheet | 1200 | 100 | 053037 | |
| 2¾" dia 5¼" Sheet | 1500 | 100 | 053038 | |
| 2¾" dia 5¼" Sheet | 2000 | 100 | 053039 | |
| 2¾" dia 5¼" Sheet | 2500 | 100 | 053040 | |
| 3" dia | 400 | 100 | 053057 | |
| 3" dia | 600 | 100 | 053050 | |
| 3" dia | 800 | 100 | 053010 | |
| 3" dia | 1000 | 100 | 053011 | |
| 3" dia | 1200 | 100 | 053012 | |
| 3" dia | 1500 | 100 | 053013 | |
| 3" dia | 2000 | 100 | 053014 | |
| 4" dia | 400 | 100 | 053058 | |
| 4" dia | 600 | 100 | 053052 | |
| 4" dia | 800 | 100 | 053015 | |
| 4" dia | 1000 | 100 | 053016 | |
| 4" dia | 1200 | 100 | 053017 | |
| 4" dia | 1500 | 100 | 053018 | |
| 4" dia | 2000 | 100 | 053019 | |
| 4" dia | 2500 | 100 | 053045 | |
| 4½" dia | 400 | 100 | 053059 | |
| 4½" dia | 600 | 100 | 053053 | |
| 4½" dia | 800 | 100 | 053020 | |
| 4½" dia | 1000 | 100 | 053021 | |
| 4½" dia | 1200 | 100 | 053022 | |
| 4½" dia | 1500 | 100 | 053023 | |
| 4½" dia | 2000 | 100 | 053024 | |
| 4½" dia | 2500 | 100 | 053046 | |
| 5" dia | 400 | 100 | 053060 | |
| 5" dia | 600 | 100 | 053054 | |
| 5" dia | 800 | 100 | 053025 | |
| 5" dia | 1000 | 100 | 053026 | |
| 5" dia | 1200 | 100 | 053027 | |
| 5" dia | 1500 | 100 | 053028 | |
| 5" dia | 2000 | 100 | 053029 | |
| 5" dia | 2500 | 100 | 053047 | |
| 6" dia | 400 | 100 | 053061 | |
| 6" dia | 600 | 100 | 053049 | |
| 6" dia | 800 | 100 | 053030 | |
| 6" dia | 1000 | 100 | 053031 | |
| 6" dia | 1200 | 100 | 053032 | |
| 6" dia | 1500 | 100 | 053033 | |
| 6" dia | 2000 | 100 | 053034 | |
| 6" dia | 2500 | 100 | 053048 | |
Finesse sheets (55mm x155mm) on Velcro for "Kovax Wet Sander" # 192-0120 |
||||
| 3" x 6.1" Sheet | 400 | 50 | 053063 | |
| 3" x 6.1" Sheet | 600 | 50 | 053064 | |
| 3" x 6.1" Sheet | 800 | 50 | 053065 | |
| 3" x 6.1" Sheet | 1000 | 50 | 053066 | |
| 3" x 6.1" Sheet | 1200 | 50 | 053067 | |
| 3" x 6.1" Sheet | 1500 | 50 | 053068 | |
| 3" x 6.1" Sheet | 2000 | 50 | 053069 | |
| 3" x 6.1" Sheet | 2500 | 50 | 053070 | |

