![]() |
Disques de Velcro sur Toile Zirconia Vert |
|||
| Taille | Granulation | Numéro de la pièce | Prix (chacun) | |
| 1" dia | 36 | 002000 | |
| 1" dia | 50 | 002001 | |
| 1" dia | 60 | 002002 | |
| 1" dia | 80 | 002003 | |
| 1" dia | 100 | 002004 | |
| 1" dia | 120 | 002005 | |
| 1 ½" dia | 36 | 002006 | |
| 1 ½" dia | 50 | 002007 | |
| 1 ½" dia | 60 | 002008 | |
| 1 ½" dia | 80 | 002009 | |
| 1 ½" dia | 100 | 002010 | |
| 1 ½" dia | 120 | 002011 | |
| 2" dia | 36 | 002012 | |
| 2" dia | 50 | 002013 | |
| 2" dia | 60 | 002014 | |
| 2" dia | 80 | 002015 | |
| 2" dia | 100 | 002016 | |
| 2" dia | 120 | 002017 | |
| 3" dia | 36 | 002018 | |
| 3" dia | 50 | 002019 | |
| 3" dia | 60 | 002020 | |
| 3" dia | 80 | 002021 | |
| 3" dia | 100 | 002022 | |
| 3" dia | 120 | 002023 | |
| 4" dia | 36 | 002024 | |
| 4" dia | 50 | 002025 | |
| 4" dia | 60 | 002026 | |
| 4" dia | 80 | 002027 | |
| 4" dia | 100 | 002028 | |
| 4" dia | 120 | 002029 | |
| 5" dia | 36 | 002030 | |
| 5" dia | 50 | 002031 | |
| 5" dia | 60 | 002032 | |
| 5" dia | 80 | 002033 | |
| 5" dia | 100 | 002034 | |
| 5" dia | 120 | 002035 | |
| 6" dia | 36 | 002036 | |
| 6" dia | 50 | 002037 | |
| 6" dia | 60 | 002038 | |
| 6" dia | 80 | 002039 | |
| 6" dia | 100 | 002040 | |
| 6" dia | 120 | 002041 | |
| 7" dia | 36 | 002042 | |
| 7" dia | 50 | 002043 | |
| 7" dia | 60 | 002044 | |
| 7" dia | 80 | 002045 | |
| 7" dia | 100 | 002046 | |
| 7" dia | 120 | 002047 | |
| 8" dia | 36 | 002048 | |
| 8" dia | 50 | 002049 | |
| 8" dia | 60 | 002050 | |
| 8" dia | 80 | 002051 | |
| 8" dia | 100 | 002052 | |
| 8" dia | 120 | 002053 | |
| 9" dia | 36 | 002054 | |
| 9" dia | 50 | 002055 | |
| 9" dia | 60 | 002056 | |
| 9" dia | 80 | 002057 | |
| 9" dia | 100 | 002058 | |
| 9" dia | 120 | 002059 | |
| 10" dia | 36 | 002060 | |
| 10" dia | 50 | 002061 | |
| 10" dia | 60 | 002062 | |
| 10" dia | 80 | 002063 | |
| 10" dia | 100 | 002064 | |
| 10" dia | 120 | 002065 | |
| 12" dia | 36 | 002066 | |
| 12" dia | 50 | 002067 | |
| 12" dia | 60 | 002068 | |
| 12" dia | 80 | 002069 | |
| 12" dia | 100 | 002070 | |
| 12" dia | 120 | 002071 | |
| 16" dia | 36 | 002072 | |
| 16" dia | 50 | 002073 | |
| 16" dia | 60 | 002074 | |
| 16" dia | 80 | 002075 | |
| 16" dia | 100 | 002076 | |
| 16" dia | 120 | 002077 | |
| 18" dia | 36 | 002078 | |
| 18" dia | 50 | 002079 | |
| 18" dia | 60 | 002080 | |
| 18" dia | 80 | 002081 | |
| 18" dia | 100 | 002082 | |
| 18" dia | 120 | 002083 | |
| 20" dia | 36 | 002084 | |
| 20" dia | 50 | 002085 | |
| 20" dia | 60 | 002086 | |
| 20" dia | 80 | 002087 | |
| 20" dia | 100 | 002088 | |
| 20" dia | 120 | 002089 | |
| 24" dia | 36 | 002090 | |
| 24" dia | 50 | 002091 | |
| 24" dia | 60 | 002092 | |
| 24" dia | 80 | 002093 | |
| 24" dia | 100 | 002094 | |
| 24" dia | 120 | 002095 |

