Sandmate


Français English PDF


Conversions

Pour T/MN maximum. Lire l'information sur les disques

et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour obtenir les prix de distributeurs ou pour passer une commande spéciale, veuillez communiquer avec nous. 
Taille Quantité Description Numéro de la pièce Prix (chacun)

1" dia 5 Loop/Hook Face 206074
1" dia 5 Loop/Vinyl Face 206054
1" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206045
1" dia 5 Loop/T-Hook Face 206030
1" dia 5 PSA/Hook Face 206000
1¼" dia 5 PSA/Hook Face 206001
1½" dia 5 Loop/Hook Face 206075
1½" dia 5 Loop/Vinyl Face 206055
1½" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206046
1½" dia 5 Loop/T-Hook Face 206031
1½" dia 5 PSA/Hook Face 206002
2" dia 5 PSA/T-Hook Face 206100
2" dia 5 Loop/Hook Face 206076
2" dia 5 Loop/Vinyl Face 206056
2" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206047
2" dia 5 Loop/T-Hook Face 206032
2" dia 5 PSA/Hook Face 206003
2½" dia 5 PSA/Hook Face 206004
2¾" x 16" 5 Loop/Hook Face 206093
2¾" x 5¼" 5 Loop/Hook Face 206094
2¾" x 16" 5 Loop/Vinyl Face 206072
2¾" x 5¼" 5 Loop/Vinyl Face 206073
2¾" x 5¼" 5 Loop/T-Hook Face 206044
2¾" x 16" 5 PSA/Hook Face 206028
2¾" x 5¼" 5 PSA/Hook Face 206029
3" dia 5 PSA/T-Hook Face 206101
3" dia 5 Loop/Hook Face 206077
3" dia 5 Loop/Vinyl Face 206057
3" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206048
3" dia 5 Loop/T-Hook Face 206033
3" dia 5 PSA/Hook Face 206005
3.62" x 7.12" 5 Loop/Hook Face 206091
3.62" x 7.12" 5 Loop/Vinyl Face 206070
3.62" x 7.12" 5 Loop/T-Hook Face 206042
3.62" x 7.12" 5 PSA/Hook Face 206026
4" dia 5 PSA/T-Hook Face 206102
4" dia 5 Loop/Hook Face 206078
4" dia 5 Loop/Vinyl Face 206058
4" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206049
4" dia 5 Loop/T-Hook Face 206034
4" dia 5 PSA/Hook Face 206006
4" x 4.5" 5 PSA/Hook Face 206025
4½" x 9" 5 Loop/Hook Face 206092
4½" x 9" 5 Loop/Vinyl Face 206071
4½" x 9" 5 Loop/T-Hook Face 206043
4½" x 9" 5 PSA/Hook Face 206027
4½" dia 5 PSA/Hook Face 206007
5" dia 5 PSA/T-Hook Face 206103
5" dia 5 Loop/Hook Face 206079
5" dia 5 Loop/Vinyl Face 206059
5" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206050
5" dia 5 Loop/T-Hook Face 206035
5" dia 5 PSA/Hook Face 206008
5" dia 5H 5 PSA/Hook Face 206096
5" dia 8H 5 PSA/Hook Face 206097
6" dia 5 PSA/T-Hook Face 206104
6" dia 5 Loop/Hook Face 206080
6" dia 5 Loop/Vinyl Face 206060
6" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206051
6" dia 5 Loop/T-Hook Face 206036
6" dia 5 PSA/Hook Face 206009
7" dia 5 PSA/T-Hook Face 206105
7" dia 5 Loop/Hook Face 206081
7" dia 5 Loop/Vinyl Face 206061
7" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206052
7" dia 5 Loop/T-Hook Face 206037
7" dia 5 PSA/Hook Face 206010
8" dia 5 PSA/T-Hook Face 206106
8" dia 5 Loop/Hook Face 206082
8" dia 5 Loop/Vinyl Face 206062
8" dia 5 Loop/Micro Hook Face 206053
8" dia 5 Loop/T-Hook Face 206038
8" dia 5 PSA/Hook Face 206011
9" dia 1 Loop/Hook Face 206083
9" dia 1 Loop/Vinyl Face 206063
9" dia 1 Loop/T-Hook Face 206039
9" dia 1 PSA/Hook Face 206012
10" dia 1 Loop/Hook Face 206084
10" dia 1 Loop/Vinyl Face 206064
10" dia 1 Loop/T-Hook Face 206040
10" dia 1 PSA/Hook Face 206013
11" dia 1 PSA/Hook Face 206014
12" dia 1 Loop/Hook Face 206085
12" dia 1 Loop/Vinyl Face 206065
12" dia 1 Loop/T-Hook Face 206041
12" dia 1 PSA/Hook Face 206015
13" dia 1 PSA/Hook Face 206016
15" dia 1 PSA/Hook Face 206017
16" dia 1 Loop/Hook Face 206086
16" dia 1 Loop/Vinyl Face 206066
16" dia 1 PSA/Hook Face 206018
18" dia 1 Loop/Hook Face 206087
18" dia 1 Loop/Vinyl Face 206067
18" dia 1 PSA/Hook Face 206019
20" dia 1 Loop/Hook Face 206088
20" dia 1 Loop/Vinyl Face 206068
20" dia 1 PSA/Hook Face 206020
22" dia 1 PSA/Hook Face 206021
24" dia 1 Loop/Hook Face 206089
24" dia 1 Loop/Vinyl Face 206069
24" dia 1 PSA/Hook Face 206022
26" dia 1 PSA/Hook Face 206023
30" dia 1 Loop/Hook Face 206090
30" dia 1 PSA/Hook Face 206024


Karina Fasteners Ltd., Saint-Laurent, QC