![]() |
Resloc DiscAluminum Oxide Resin Bond Polyester Cloth Applications:
Note: For 2-Ply, add 5% to the List Price |
|||||||
| Size | Grit | Max RPM | Quantity | Part Number | Price (each) | |||
R-Type |
|||||
| 1½" dia | 24P | 35,000 | 50 | 119000 | |
| 1½" dia | 36P | 35,000 | 50 | 119001 | |
| 1½" dia | 50P | 35,000 | 50 | 119002 | |
| 1½" dia | 60P | 35,000 | 50 | 119003 | |
| 1½" dia | 80P | 35,000 | 50 | 119004 | |
| 1½" dia | 100P | 35,000 | 50 | 119005 | |
| 1½" dia | 120P | 35,000 | 50 | 119006 | |
| 2" dia | 24P | 30,000 | 50 | 119007 | |
| 2" dia | 36P | 30,000 | 50 | 119008 | |
| 2" dia | 50P | 30,000 | 50 | 119009 | |
| 2" dia | 60P | 30,000 | 50 | 119010 | |
| 2" dia | 80P | 30,000 | 50 | 119011 | |
| 2" dia | 100P | 30,000 | 50 | 119012 | |
| 2" dia | 120P | 30,000 | 50 | 119013 | |
| 3" dia | 24P | 20,000 | 50 | 119014 | |
| 3" dia | 36P | 20,000 | 50 | 119015 | |
| 3" dia | 50P | 20,000 | 50 | 119016 | |
| 3" dia | 60P | 20,000 | 50 | 119017 | |
| 3" dia | 80P | 20,000 | 50 | 119018 | |
| 3" dia | 100P | 20,000 | 50 | 119019 | |
| 3" dia | 120P | 20,000 | 50 | 119020 | |
| 4" dia | 24P | 15,000 | 25 | 119021 | |
| 4" dia | 36P | 15,000 | 25 | 119022 | |
| 4" dia | 50P | 15,000 | 25 | 119023 | |
| 4" dia | 60P | 15,000 | 25 | 119024 | |
| 4" dia | 80P | 15,000 | 25 | 119025 | |
| 4" dia | 100P | 15,000 | 25 | 119026 | |
| 4" dia | 120P | 15,000 | 25 | 119027 | |
| 4½" dia | 24P | 10,000 | 25 | 119028 | |
| 4½" dia | 36P | 10,000 | 25 | 119029 | |
| 4½" dia | 50P | 10,000 | 25 | 119030 | |
| 4½" dia | 60P | 10,000 | 25 | 119031 | |
| 4½" dia | 80P | 10,000 | 25 | 119032 | |
| 4½" dia | 100P | 10,000 | 25 | 119033 | |
| 4½" dia | 120P | 10,000 | 25 | 119034 | |
S-Type |
|||||
| 1½" dia | 24P | 35,000 | 50 | 120000 | |
| 1½" dia | 36P | 35,000 | 50 | 120001 | |
| 1½" dia | 50P | 35,000 | 50 | 120002 | |
| 1½" dia | 60P | 35,000 | 50 | 120003 | |
| 1½" dia | 80P | 35,000 | 50 | 120004 | |
| 1½" dia | 100P | 35,000 | 50 | 120005 | |
| 1½" dia | 120P | 35,000 | 50 | 120006 | |
| 2" dia | 24P | 30,000 | 50 | 120007 | |
| 2" dia | 36P | 30,000 | 50 | 120008 | |
| 2" dia | 50P | 30,000 | 50 | 120009 | |
| 2" dia | 60P | 30,000 | 50 | 120010 | |
| 2" dia | 80P | 30,000 | 50 | 120011 | |
| 2" dia | 100P | 30,000 | 50 | 120012 | |
| 2" dia | 120P | 30,000 | 50 | 120013 | |
| 3" dia | 24P | 20,000 | 50 | 120014 | |
| 3" dia | 36P | 20,000 | 50 | 120015 | |
| 3" dia | 50P | 20,000 | 50 | 120016 | |
| 3" dia | 60P | 20,000 | 50 | 120017 | |
| 3" dia | 80P | 20,000 | 50 | 120018 | |
| 3" dia | 100P | 20,000 | 50 | 120019 | |
| 3" dia | 120P | 20,000 | 50 | 120020 | |
| 4" dia | 24P | 15,000 | 25 | 120021 | |
| 4" dia | 36P | 15,000 | 25 | 120022 | |
| 4" dia | 50P | 15,000 | 25 | 120023 | |
| 4" dia | 60P | 15,000 | 25 | 120024 | |
| 4" dia | 80P | 15,000 | 25 | 120025 | |
| 4" dia | 100P | 15,000 | 25 | 120026 | |
| 4" dia | 120P | 15,000 | 25 | 120027 | |
| 4½" dia | 24P | 10,000 | 25 | 120028 | |
| 4½" dia | 36P | 10,000 | 25 | 120029 | |
| 4½" dia | 50P | 10,000 | 25 | 120030 | |
| 4½" dia | 60P | 10,000 | 25 | 120031 | |
| 4½" dia | 80P | 10,000 | 25 | 120032 | |
| 4½" dia | 100P | 10,000 | 25 | 120033 | |
| 4½" dia | 120P | 10,000 | 25 | 120034 | |


