![]() |
Green Zirconia Discwith Grinding Aid Applications:
Note: For 2-Ply, add 5% to the List Price |
|||||||
| Size | Grit | Max RPM | Quantity | Part Number | Price (each) | |||
R-Type |
|||||
| 1½" dia | 36P | 35,000 | 50 | 119160 | |
| 1½" dia | 50P | 35,000 | 50 | 119161 | |
| 1½" dia | 60P | 35,000 | 50 | 119162 | |
| 1½" dia | 80P | 35,000 | 50 | 119163 | |
| 1½" dia | 100P | 35,000 | 50 | 119164 | |
| 1½" dia | 120P | 35,000 | 50 | 119165 | |
| 2" dia | 36P | 30,000 | 50 | 119166 | |
| 2" dia | 50P | 30,000 | 50 | 119167 | |
| 2" dia | 60P | 30,000 | 50 | 119168 | |
| 2" dia | 80P | 30,000 | 50 | 119169 | |
| 2" dia | 100P | 30,000 | 50 | 119170 | |
| 2" dia | 120P | 30,000 | 50 | 119171 | |
| 3" dia | 36P | 20,000 | 50 | 119172 | |
| 3" dia | 50P | 20,000 | 50 | 119173 | |
| 3" dia | 60P | 20,000 | 50 | 119174 | |
| 3" dia | 80P | 20,000 | 50 | 119175 | |
| 3" dia | 100P | 20,000 | 50 | 119176 | |
| 3" dia | 120P | 20,000 | 50 | 119177 | |
| 4" dia | 36P | 15,000 | 25 | 119178 | |
| 4" dia | 50P | 15,000 | 25 | 119179 | |
| 4" dia | 60P | 15,000 | 25 | 119180 | |
| 4" dia | 80P | 15,000 | 25 | 119181 | |
| 4" dia | 100P | 15,000 | 25 | 119182 | |
| 4" dia | 120P | 15,000 | 25 | 119183 | |
| 4½" dia | 36P | 10,000 | 25 | 119184 | |
| 4½" dia | 50P | 10,000 | 25 | 119185 | |
| 4½" dia | 60P | 10,000 | 25 | 119186 | |
| 4½" dia | 80P | 10,000 | 25 | 119187 | |
| 4½" dia | 100P | 10,000 | 25 | 119188 | |
| 4½" dia | 120P | 10,000 | 25 | 119189 | |
S-Type |
|||||
| 1½" dia | 36P | 35,000 | 50 | 120160 | |
| 1½" dia | 50P | 35,000 | 50 | 120161 | |
| 1½" dia | 60P | 35,000 | 50 | 120162 | |
| 1½" dia | 80P | 35,000 | 50 | 120163 | |
| 1½" dia | 100P | 35,000 | 50 | 120164 | |
| 1½" dia | 120P | 35,000 | 50 | 120165 | |
| 2" dia | 36P | 30,000 | 50 | 120166 | |
| 2" dia | 50P | 30,000 | 50 | 120167 | |
| 2" dia | 60P | 30,000 | 50 | 120168 | |
| 2" dia | 80P | 30,000 | 50 | 120169 | |
| 2" dia | 100P | 30,000 | 50 | 120170 | |
| 2" dia | 120P | 30,000 | 50 | 120171 | |
| 3" dia | 36P | 20,000 | 50 | 120172 | |
| 3" dia | 50P | 20,000 | 50 | 120173 | |
| 3" dia | 60P | 20,000 | 50 | 120174 | |
| 3" dia | 80P | 20,000 | 50 | 120175 | |
| 3" dia | 100P | 20,000 | 50 | 120176 | |
| 3" dia | 120P | 20,000 | 50 | 120177 | |
| 4" dia | 36P | 15,000 | 25 | 120178 | |
| 4" dia | 50P | 15,000 | 25 | 120179 | |
| 4" dia | 60P | 15,000 | 25 | 120180 | |
| 4" dia | 80P | 15,000 | 25 | 120181 | |
| 4" dia | 100P | 15,000 | 25 | 120182 | |
| 4" dia | 120P | 15,000 | 25 | 120183 | |
| 4½" dia | 36P | 10,000 | 25 | 120184 | |
| 4½" dia | 50P | 10,000 | 25 | 120185 | |
| 4½" dia | 60P | 10,000 | 25 | 120186 | |
| 4½" dia | 80P | 10,000 | 25 | 120187 | |
| 4½" dia | 100P | 10,000 | 25 | 120188 | |
| 4½" dia | 120P | 10,000 | 25 | 120189 | |

