![]() |
Blue Zirconia DiscZirloc / Alumina Resin Bond Polyester Cloth Applications:
Note: For 2-Ply, add 5% to the List Price |
|||||||
| Size | Grit | Max RPM | Quantity | Part Number | List Price (each) | |||
R-Type |
|||||
| 1½" dia | 24P | 35,000 | 50 | 119035 | |
| 1½" dia | 36P | 35,000 | 50 | 119036 | |
| 1½" dia | 50P | 35,000 | 50 | 119037 | |
| 1½" dia | 60P | 35,000 | 50 | 119038 | |
| 1½" dia | 80P | 35,000 | 50 | 119039 | |
| 1½" dia | 100P | 35,000 | 50 | 119040 | |
| 1½" dia | 120P | 35,000 | 50 | 119041 | |
| 2" dia | 24P | 30,000 | 50 | 119042 | |
| 2" dia | 36P | 30,000 | 50 | 119043 | |
| 2" dia | 50P | 30,000 | 50 | 119044 | |
| 2" dia | 60P | 30,000 | 50 | 119045 | |
| 2" dia | 80P | 30,000 | 50 | 119046 | |
| 2" dia | 100P | 30,000 | 50 | 119047 | |
| 2" dia | 120P | 30,000 | 50 | 119048 | |
| 3" dia | 24P | 20,000 | 50 | 119049 | |
| 3" dia | 36P | 20,000 | 50 | 119050 | |
| 3" dia | 50P | 20,000 | 50 | 119051 | |
| 3" dia | 60P | 20,000 | 50 | 119052 | |
| 3" dia | 80P | 20,000 | 50 | 119053 | |
| 3" dia | 100P | 20,000 | 50 | 119054 | |
| 3" dia | 120P | 20,000 | 50 | 119055 | |
| 4" dia | 24P | 15,000 | 25 | 119056 | |
| 4" dia | 36P | 15,000 | 25 | 119057 | |
| 4" dia | 50P | 15,000 | 25 | 119058 | |
| 4" dia | 60P | 15,000 | 25 | 119059 | |
| 4" dia | 80P | 15,000 | 25 | 119060 | |
| 4" dia | 100P | 15,000 | 25 | 119061 | |
| 4" dia | 120P | 15,000 | 25 | 119062 | |
| 4½" dia | 24P | 10,000 | 25 | 119063 | |
| 4½" dia | 36P | 10,000 | 25 | 119064 | |
| 4½" dia | 50P | 10,000 | 25 | 119065 | |
| 4½" dia | 60P | 10,000 | 25 | 119066 | |
| 4½" dia | 80P | 10,000 | 25 | 119067 | |
| 4½" dia | 100P | 10,000 | 25 | 119068 | |
| 4½" dia | 120P | 10,000 | 25 | 119069 | |
S-Type |
|||||
| 1½" dia | 24P | 35,000 | 50 | 120035 | |
| 1½" dia | 36P | 35,000 | 50 | 120036 | |
| 1½" dia | 50P | 35,000 | 50 | 120037 | |
| 1½" dia | 60P | 35,000 | 50 | 120038 | |
| 1½" dia | 80P | 35,000 | 50 | 120039 | |
| 1½" dia | 100P | 35,000 | 50 | 120040 | |
| 1½" dia | 120P | 35,000 | 50 | 120041 | |
| 2" dia | 24P | 30,000 | 50 | 120042 | |
| 2" dia | 36P | 30,000 | 50 | 120043 | |
| 2" dia | 50P | 30,000 | 50 | 120044 | |
| 2" dia | 60P | 30,000 | 50 | 120045 | |
| 2" dia | 80P | 30,000 | 50 | 120046 | |
| 2" dia | 100P | 30,000 | 50 | 120047 | |
| 2" dia | 120P | 30,000 | 50 | 120048 | |
| 3" dia | 24P | 20,000 | 50 | 120049 | |
| 3" dia | 36P | 20,000 | 50 | 120050 | |
| 3" dia | 50P | 20,000 | 50 | 120051 | |
| 3" dia | 60P | 20,000 | 50 | 120052 | |
| 3" dia | 80P | 20,000 | 50 | 120053 | |
| 3" dia | 100P | 20,000 | 50 | 120054 | |
| 3" dia | 120P | 20,000 | 50 | 120055 | |
| 4" dia | 24P | 15,000 | 25 | 120056 | |
| 4" dia | 36P | 15,000 | 25 | 120057 | |
| 4" dia | 50P | 15,000 | 25 | 120058 | |
| 4" dia | 60P | 15,000 | 25 | 120059 | |
| 4" dia | 80P | 15,000 | 25 | 120060 | |
| 4" dia | 100P | 15,000 | 25 | 120061 | |
| 4" dia | 120P | 15,000 | 25 | 120062 | |
| 4½" dia | 24P | 10,000 | 25 | 120063 | |
| 4½" dia | 36P | 10,000 | 25 | 120064 | |
| 4½" dia | 50P | 10,000 | 25 | 120065 | |
| 4½" dia | 60P | 10,000 | 25 | 120066 | |
| 4½" dia | 80P | 10,000 | 25 | 120067 | |
| 4½" dia | 100P | 10,000 | 25 | 120068 | |
| 4½" dia | 120P | 10,000 | 25 | 120069 | |


